東躍進(jìn)工業(yè)鍍膜冷水機(jī),面向工業(yè)規(guī)?;兡どa(chǎn)線打造,適配大批量、長(zhǎng)時(shí)間、高負(fù)荷工業(yè)鍍膜生產(chǎn)需求,兼容薄膜鍍鋁、PVD真空鍍膜、光學(xué)鍍膜多類(lèi)工業(yè)工藝,是工業(yè)鍍膜生產(chǎn)線標(biāo)配制冷設(shè)備,歸屬于鍍膜機(jī)專(zhuān)用冷水機(jī)全系工業(yè)機(jī)組。
機(jī)組采用工業(yè)級(jí)壓縮機(jī)配置,抗車(chē)間電壓波動(dòng)、抗粉塵水汽腐蝕,適配工業(yè)復(fù)雜車(chē)間環(huán)境,四季制冷不衰減;精準(zhǔn)恒溫控制系統(tǒng),抵消車(chē)間量產(chǎn)溫升、設(shè)備持續(xù)發(fā)熱問(wèn)題,恒定鍍膜生產(chǎn)工藝溫度,保障批量工件鍍層均勻、附著力達(dá)標(biāo),契合工業(yè)生產(chǎn)高標(biāo)準(zhǔn)出貨要求。
整機(jī)工業(yè)機(jī)架加固設(shè)計(jì),減震降噪、耐用抗造,故障率極低,減少工業(yè)產(chǎn)線停機(jī)檢修時(shí)間;雙機(jī)型可選,可搭配水循環(huán)成套設(shè)備落地安裝,適配廠房集中管路布局,東躍進(jìn)制冷全系列工業(yè)冷水機(jī)提供上門(mén)勘測(cè)、選型、調(diào)試一站式廠家服務(wù)。
適用范圍:規(guī)模化工業(yè)鍍膜產(chǎn)線、多臺(tái)鍍膜機(jī)集群配套、五金工業(yè)鍍膜、卷材薄膜工業(yè)鍍鋁生產(chǎn)。

磁控濺射冷水機(jī)技術(shù)參數(shù)表
|
型號(hào)
參數(shù)
|
單位 | DYJ-030D | DYJ-040D | DYJ-050D | DYJ-060D | DYJ-080D | DYJ-090D | DYJ-100D | ||
| 電源 | V | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||
| 制冷量 | Kw | 108 | 145 | 173 | 198 | 260 | 293 | 335 | ||
| Kcal/h | 92880 | 124700 | 148780 | 170280 | 223600 | 251980 | 288100 | |||
| 輸入功率 | Kw | 20.3 | 30.6 | 37.9 | 45.5 | 59.8 | 68.2 | 75.9 | ||
| 冷凍水量 | m3/h | 18.0 | 22.0 | 27.5 | 33.2 | 44.3 | 50.0 | 56.1 | ||
| 冷卻水量 | m3/h | 21.9 | 27.2 | 34.0 | 40.8 | 54.4 | 56.2 | 59.7 | ||
| 壓縮機(jī) | 型式 | 半封閉螺桿式 | ||||||||
| 臺(tái)數(shù) | 臺(tái) | 1 | ||||||||
| 啟動(dòng)方式 | Y-1△啟動(dòng) | |||||||||
| 容量調(diào)節(jié) | % | 0~100(8段容調(diào)) | ||||||||
| 輸入功率 | Kw | 22 | 30 | 37.5 | 45 | 60 | 67.5 | 75 | ||
| 冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | ||||||||
| 充填量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | ||
| 冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||
| 控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||
| 充填量 | Kg | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | ||
| 蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
| 管徑 | B | PT 3" | PT 4" | |||||||
| 冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
| 管徑 | B | PT 3" | PT 4" | |||||||
| 保護(hù)裝置 | 高低壓開(kāi)關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過(guò)載保護(hù)裝置,線圈過(guò)熱保護(hù)器,溫度自動(dòng)保護(hù)開(kāi)關(guān) | |||||||||
|
外形 尺寸 |
長(zhǎng) | mm | 2050 | 2100 | 2100 | 2200 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 寬 | mm | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| 高 | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
|
型號(hào)
參數(shù)
|
單位 | DYJ-120D | DYJ-150D | DYJ-180D | DYJ-200D | DYJ-220D | DYJ-240D | DYJ-260D | ||
| 電源 | V | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||
| 制冷量 | Kw | 419 | 480 | 572 | 638 | 715 | 805 | 866 | ||
| Kcal/h | 360350 | 412800 | 491920 | 548680 | 614900 | 692300 | 744760 | |||
| 輸入功率 | Kw | 91.1 | 93.5 | 110.5 | 121.8 | 137.0 | 154.5 | 166.8 | ||
| 冷凍水量 | m3/h | 66.7 | 82.4 | 95 | 110.6 | 122 | 132 | 140 | ||
| 冷卻水量 | m3/h | 81.6 | 101.7 | 116 | 136.3 | 148 | 155 | 172 | ||
|
壓 縮 機(jī) |
型式 | 半封閉螺桿式 | ||||||||
| 臺(tái)數(shù) | 臺(tái) | 1 | ||||||||
| 啟動(dòng)方式 | Y-1△啟動(dòng) | |||||||||
| 容量調(diào)節(jié) | % | 0~100(8段容調(diào)) | ||||||||
| 輸入功率 | Kw | 85 | 112.5 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | ||
|
冷 凍 油 |
型式 | SUNISO 4GS | ||||||||
| 充填量 | L | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | ||
| 冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||
| 控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||
| 充填量 | Kg | 64 | 73 | 92 | 103 | 116 | 122 | 131 | ||
| 蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
| 管徑 | B | PT 5" | PT 6" | PT 8" | ||||||
| 冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
| 管徑 | B | PT 5" | PT 6" | |||||||
| 保護(hù)裝置 | 高低壓開(kāi)關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過(guò)載保護(hù)裝置,線圈過(guò)熱保護(hù)器,溫度自動(dòng)保護(hù)開(kāi)關(guān) | |||||||||
|
外形 尺寸 |
長(zhǎng) | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 寬 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| 高 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
買(mǎi)冷水機(jī)、工業(yè)冷水機(jī)、螺桿式冷水機(jī)、風(fēng)冷式冷水機(jī)、水冷式冷水機(jī)、低溫冷水機(jī)或防爆冷水機(jī)?找深圳市東躍進(jìn)制冷機(jī)電有限公司

